Rigning að bjarga einhverju, súrsætt víða
Það er byrjað að rigna víða en hvort það bjargað er ekki vitað með vissu. Það er súrsætt víða og mjög róleg veiði. Þverá í Borgarfirði er að toppnum svo í öðru sæti er Jökla og svo Selá i Vopnafirði.
Hnúðlaxinn er kominn en lítið talað um hann og smáir laxar, eitt og tvö pund. Skrítið sumar líður áfram, allt hefur sinn endi. Regnið gæti bjargað einhverju, það er málið.
| VEIÐISVÆÐI | DAGSETNING | LAX | STANGIR | FYRRA ÁRS LOKATÖLUR (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Þverá/Kjarará | 30. júlí | 918 | 14(13) | 2239 |
| Jökla (Kaldá og Laxá) | 30. júlí | 677 | 8(8) | 1163 |
| Selá í Vopnafirði | 30. júlí | 614 | 6(6) | 1349 |
| Norðurá í Borgarfirði | 30. júlí | 562 | 15(12) | 1703 |
| Þjórsá – Urriðafoss | 23. júlí | 510 | 4(4) | 719 |
| Haffjarðará | 30. júlí | 451 | 6(6) | 802 |
| Elliðaár | 30. júlí | 425 | 6(6) | 938 |
| Miðfjarðará | 30. júlí | 425 | 10(8) | 2458 |
| Hofsá í Vopnafirði | 30. júlí | 372 | 6(6) | 1089 |
| Grímsá í Borgarfirði | 30. júlí | 287 | 8(7) | 1123 |
| Laxá í Leirársveit | 30. júlí | 270 | 7(6) | 858 |
| Laxá í Kjós | 30. júlí | 252 | 8(7) | 911 |
| Langá á Mýrum | 30. júlí | 246 | 12(11) | 1292 |
| Hítará | 30. júlí | 213 | 4(4) | 431 |
| Laxá í Aðaldal | 30. júlí | 213 | 12(12) | 820 |
| Ormarsá | 30. júlí | 197 | 4(4) | |
| Laxá á Ásum | 30. júlí | 175 | 4(4) | 1008 |
| Svalbarðsá | 30. júlí | 164 | 3(3) | 429 |
| Hafralónsá | 30. júlí | 133 | 4(4) | 287 |
| Miðfjarðará í Bakkafirði | 30. júlí | 123 | 2(2) | 305 |
| Sandá í Þistilfirði | 30. júlí | 120 | 4(4) | 381 |
| Laxá í Dölum | 30. júlí | 117 | 6(6) | 1353 |
| Skjálfandafljót | 30. júlí | 117 | 7(7) | 382 |
| Flókadalsá | 30. júlí | 110 | 3(3) | 414 |
| Vatnsdalsá | 30. júlí | 103 | 6(6) | 684 |
| Straumfjarðará | 30. júlí | 100 | 5(5) | 366 |
| Víðidalsá | 30. júlí | 99 | 8(8) | 789 |
| Leirvogsá | 30. júlí | 96 | 2(2) | 279 |
| Brennan | 30. júlí | 95 | 3(3) | 228 |
| Straumar | 30. júlí | 95 | 2(2) | 171 |
| Haukadalsá | 30. júlí | 81 | 5(5) | 428 |
| Sog | 30. júlí | 79 | 8(4) | |
| Skuggi | 30. júlí | 73 | 3(3) | 81 |
| Fnjóská | 30. júlí | 68 | 8(8) | 170 |
| Blanda | 30. júlí | 50 | 8(7) | 327 |
| Mýrarkvísl | 30. júlí | 44 | 4(4) | 406 |
| Hrútafjarðará | 30. júlí | 36 | 3(3) | 470 |
| Úlfarsá (Korpa) | 30. júlí | 36 | 2(2) | 249 |
| Laugardalsá | 30. júlí | 32 | 3(3) | 124 |
| Flekkudalsá | 30. júlí | 31 | 3(3) | 148 |
| Andakílsá | 30. júlí | 31 | 2(2) | 525 |
| Miðá í Dölum | 30. júlí |

