Smálaxinn að bjarga sumrinu

Vikutölur úr laxveiðinni eru komnar á vef Landssambands veiðifélaga á angling.is. Laxveiðin heldur áfram, smálaxinn er að bjarga sumrinu, eftir að tveggja ára laxinn kom ekki upp í nógu miklu mæli. Ytri Rangá er efst svo Eystri Rangá, síðan Þverá og Norðurá. Þó flest veiðisvæði séu betri en í fyrra er veiðin almennt róleg og langt frá sínu besta. Norðausturhornið er talsvert betra en í fyrra og síðustu vikurnar hafa verið nokkuð góðar smálaxagöngur í árnar í Þistilfirði og Vopnafirði.
Laxinn hefði mátt mæta meira í síðasta straumi. En svona er þetta, hérna er listinn.
| Ytri Rangá og Hólsá vesturbakki | 03.08.2022 | 1707 | 24 | 3437 |
| Eystri-Rangá | 03.08.2022 | 1322 | 18 | 3274 |
| Þverá – Kjarará | 03.08.2022 | 992 | 14 | 1377 |
| Norðurá | 03.08.2022 | 930 | 15 | 1431 |
| Urriðafoss í Þjórsá | 03.08.2022 | 798 | 4 | 823 |
| Miðfjarðará | 03.08.2022 | 675 | 10 | 1796 |
| Langá | 03.08.2022 | 607 | 12 | 832 |
| Haffjarðará | 03.08.2022 | 573 | 6 | 914 |
| Laxá í Kjós | 03.08.2022 | 530 | 8 | 1066 |
| Elliðaárnar | 03.08.2022 | 527 | 6 | 617 |
| Selá í Vopnafirði | 03.08.2022 | 500 | 6 | 764 |
| Hofsá í Vopnafirði | 03.08.2022 | 498 | 6 | 601 |
| Laxá í Leirársveit | 03.08.2022 | 497 | 7 | 850 |
| Grímsá | 03.08.2022 | 456 | 8 | 728 |
| Laxá á Ásum | 03.08.2022 | 449 | 4 | 600 |
| Jökla og Fögruhlíðará | 03.08.2022 | 440 | 8 | 540 |
| Stóra-Laxá | 03.08.2022 | 407 | 10 | 564 |
| Hítará | 03.08.2022 | 404 | 6 | 548 |
| Flókadalsá í Borgarfirði | 03.08.2022 | 339 | 3 | 281 |
| Víðidalsá | 03.08.2022 | 331 | 8 | 737 |
| Blanda | Nýjar tölur væntanlegar | 302 | 8 | 418 |
| Laxá í Dölum | 03.08.2022 | 270 | 4 | 1023 |
| Hólsá – Austurbakki | 03.08.2022 | 265 | 4 | 364 |
| Laxá í Aðaldal | 03.08.2022 | 233 | 12 | 401 |
| Haukadalsá | 03.08.2022 | 218 | 5 | 447 |
| Skjálfandafljót, neðri hluti | 03.08.2022 | 218 | 6 | 283 |
| Hafralónsá | 03.08.2022 | 196 | 4 | 226 |
| Sogið | Nýjustu tölur vantar | 194 | 11 | |
| Affallið | 03.08.2022 | 192 | 4 | |
| Leirvogsá | 03.08.2022 | 190 | 2 | 279 |
| Straumfjarðará | 03.08.2022 | 176 | 4 | 370 |
| Vatnsdalsá | 03.08.2022 | 173 | 6 | 427 |
| Gljúfurá í Borgarfirði | 03.08.2022 | 167 | 3 | 244 |
| Svalbarðsá | 03.08.2022 | 166 | 3 | 237 |
| Brennan | 03.08.2022 | 159 | 3 | 112 |
| Tungufljót í Biskupstungum | 03.08.2022 | 146 | 4 | 338 |
| Andakílsá | 03.08.2022 | 144 | 2 | 518 |
| Úlfarsá, Korpa | 03.08.2022 | 143 | 2 | 208 |
| Miðfjarðará í Bakkafirði | 03.08.2022 | 137 | 2 | 107 |
| Straumarnir | 03.08.2022 | 121 | 2 | 125 |
| Langholt, Hvítá | 03.08.2022 | 120 | 3 | 133 |
| Fnjóská | 03.08.2022 | 100 | 8 | 231 |
| Miðá í Dölum | 03.08.2022 | 98 | 3 | 170 |
| Skuggi – Hvítá | 03.08.2022 | 79 | 3 | 78 |
| Hrútafjarðará | 03.08.2022 | 78 | 3 | 371 |
| Svartá í A-Hún. | 03.08.2022 | 66 | 3 | 201 |
| Mýrarkvísl | 03.08.2022 | 62 | 4 | 180 |
| Deildará | Nýjustu tölur vantar | 46 | 3 | 168 |
| Flekkudalsá | Nýjustu tölur vantar | 42 | 3 | |
| Þverá í Fljótshlíð | Nýjustu tölur vantar | 24 | 4 | |
| Breiðdalsá | 03.08.2022 | 24 | 6 | 77 |
| Vatnsá og Kerlingardalsá | 03.08.2022 | 8 | 2 | |
| Sunnudalsá | 03.08.2022 | 7 | 2 | |
| Skógá | 03.08.2022 | 4 | 2 | |
Ásta Guðjónsdóttir með fallegan smálax úr Sandá í Þistilfirði.
Mynd: Gunnar Örn Petersen

